Bytelearn - cat image with glassesAI tutor

Welcome to Bytelearn!

Let’s check out your problem:

Fungsi f:x4x2f: x \rightarrow 4x-2, x={1,0,1,2,3}x = \{ -1, 0, 1, 2, 3 \} Daerah hasil fungsi ff adalah ....\newlinea.{2,2,2,6,10}a. \{2, -2, 2, 6, 10\}\newlineb.{6,2,2,6,10}b. \{-6,-2, 2, 6, 10\}\newlinec.{6,2,7,8,10}c. \{-6, -2, -7, -8, 10\}\newlined.{2,2,4,3,10}d. \{2, -2, -4, -3, 10\}

Full solution

Q. Fungsi f:x4x2f: x \rightarrow 4x-2, x={1,0,1,2,3}x = \{ -1, 0, 1, 2, 3 \} Daerah hasil fungsi ff adalah ....\newlinea.{2,2,2,6,10}a. \{2, -2, 2, 6, 10\}\newlineb.{6,2,2,6,10}b. \{-6,-2, 2, 6, 10\}\newlinec.{6,2,7,8,10}c. \{-6, -2, -7, -8, 10\}\newlined.{2,2,4,3,10}d. \{2, -2, -4, -3, 10\}
  1. Calculate f(1)f(-1): Calculate f(1)f(-1): f(1)=4(1)2=42=6f(-1) = 4(-1) - 2 = -4 - 2 = -6.
  2. Calculate f(0)f(0): Calculate f(0)f(0): f(0)=4(0)2=02=2f(0) = 4(0) - 2 = 0 - 2 = -2.
  3. Calculate f(1)f(1): Calculate f(1)f(1): f(1)=4(1)2=42=2f(1) = 4(1) - 2 = 4 - 2 = 2.
  4. Calculate f(2)f(2): Calculate f(2)f(2): f(2)=4(2)2=82=6f(2) = 4(2) - 2 = 8 - 2 = 6.
  5. Calculate f(3)f(3): Calculate f(3)f(3): f(3)=4(3)2=122=10f(3) = 4(3) - 2 = 12 - 2 = 10.
  6. List all values: List all the values we found to get the range: {6,2,2,6,10}\{-6, -2, 2, 6, 10\}.

More problems from Sine and cosine of complementary angles